print

Westdeutsche Orientierungsmeisterschaft 2012

 PL         -N-   -M-   -S-   4   5   6   7   8   9   10   X   X   X   ...   DS   Ges. 
1 R. Witte 0 DU1 46 KOE 47 0 0 0 0 0 0 0   0 93
1 A. Witte 0 DU1 46 KOE 47 0 0 0 0 0 0 0   0 93
2 D.Kamps 0 DU1 44 KOE 41 0 0 0 0 0 0 0   0 85
3 B E.Wolfertz 0 DU1 43 KOE 35 0 0 0 0 0 0 0   0 78
4 M.Zeuner 0 DU1 50 0 0 0 0 0 0 0 0   0 50
4 U.Bleeke 0 DU1 50 0 0 0 0 0 0 0 0   0 50
5 M. Thomas 0 DU1 49 0 0 0 0 0 0 0 0   0 49
5 H.Grützenbach 0 DU1 49 0 0 0 0 0 0 0 0   0 49
6 K.Freund 0 DU1 48 0 0 0 0 0 0 0 0   0 48
6 H.G.Sieper 0 DU1 48 0 0 0 0 0 0 0 0   0 48
Plätze 1-10 (44)