print

Westdeutsche Orientierungsmeisterschaft 2013

 PL         -N-   -M-   -S-   4   5   6   7   8   9   10   X   X   X   ...   DS   Ges. 
1 A. Witte NAC 50 VGR 47 HUS 50 HEI 49 DÜL 47 0 0 0 0 0   0 243
1 R. Witte NAC 50 VGR 47 HUS 50 HEI 49 DÜL 47 0 0 0 0 0   0 243
2 M.Zeuner NAC 46 VGR 50 HUS 48 DÜL 48 0 0 0 HEI 43 0 0   0 235
3 P.Beckers NAC 48 VGR 45 HEI 49 DÜL 45 0 0 0 0 0 0   DÜL 45 232
4 B M.Weinert NAC 49 VGR 49 HUS 45 DÜL 49 0 0 0 HEI 39 0 0   0 231
4 B F.Diebel NAC 49 VGR 49 HUS 45 DÜL 49 0 0 0 HEI 39 0 0   0 231
5 J. Sauer 0 VGR 48 HUS 46 DÜL 43 0 0 0 0 HEI 41 0   HEI 41 219
5 F.Eikelmann 0 VGR 48 HUS 46 DÜL 43 0 0 0 0 HEI 41 0   HEI 41 219
6 B T.Windhövel NAC 44 VGR 46 HUS 36 DÜL 42 0 0 0 0 HEI 32 0   0 200
6 B G.Windhövel NAC 44 VGR 46 HUS 36 DÜL 42 0 0 0 0 HEI 32 0   0 200
Plätze 1-10 (51)