print

Westdeutsche Orientierungsmeisterschaft 2024
Klasse B

 PL         A   -B-   -C-   4   5   6   7   8   X   X   X   X   DS   ...   Ges. 
1 K.Schewior HUST 44 VGR 48 BUR 48 AMC 48 HEI 44 0 0 0 0   232
2 S.Opp HUST 44 VGR 48 BUR 48 HEI 44 HEI 44 0 0 0 0   228
3 Rei.Tietz HUST 38 AMC 43 HEI 38 BUR 39 VGR 39 0 0 0 0   197
3 R.Tietz HUST 38 AMC 43 HEI 38 BUR 39 VGR 39 0 0 0 0   197
4 Ch.Opp HUST 42 AMC 48 BUR 46 0 0 0 0 0 0   136
5 M.Teßling HUST 46 VGR 44 BUR 45 0 0 0 0 0 0   135
5 A.Teßling HUST 46 VGR 44 BUR 45 0 0 0 0 0 0   135
6 E.Zimmermann HUST 39 0 HEI 43 BUR 41 0 0 0 0 0   123
6 M.Wiche HUST 39 0 HEI 43 BUR 41 0 0 0 0 0   123
7 NG M.Milka 0 VGR 37 HEI 37 0 0 0 0 0 0   74
8 NG P.Gross 0 0 HEI 43 0 0 0 0 0 0   43
8 NG J.Kohlmann 0 0 HEI 43 0 0 0 0 0 0   43
9 NG H.P.Milka 0 VGR 37 0 0 0 0 0 0 0   37
10 J.Hirsch 0 0 BUR 36 0 0 0 0 0 0   36
T.Windhövel 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
A.Windhövel 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
 
Plätze 1-0 (24)