print

Bergische Orientierungsmeisterschaft 2025
Klasse N

 PL   Teilnehmer   P   VGR   HEI   HUS   BUR   S/Dü   HAM   NÜM   DÜL   RGO   KÖ/S   B/Ni   DS   Gesamt                                                                                  
1 F. Blumberg 50 X 50 49 X 50 48 X 50 X 297
1 M.Müllenm.-Bisch. 50 X 50 49 X 50 48 X 50 X 297
2 T. Fuchs X 49 50 50 49 50 49 X X 297
2 A.Morell X 49 50 50 49 50 49 X X 297
3 S.Gerhards 49 X 46 46 48 X 48 50 287
3 M.Jacobs 49 X 46 46 48 X 48 50 287
4 G.Pabst 48 44 47 49 X 46 47 281
4 H.Pabst 48 44 47 49 X 46 47 281
5 G.Wehren 37 37
0
X=Streichergebniss 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0