print

Bergische Orientierungsmeisterschaft 2023
Klasse N

 PL   Teilnehmer   P   VGR   HEI   BUR   AMC   NÜM   MSGS   HAM   DÜL   RGO   HUS   DS   Gesamt 
1 T. Fuchs 50 50
1 C.Piepenstock 50 50
2 D. Blumberg 49 49
2 V. Blumberg 49 49
3 R. Raymund 48 48
3 H. Mellage 48 48
4 N. Gries 47 47
4 A. Gries 47 47
5 K. Spevacek 46 46
5 S. Spevacek 46 46
6 G. Helduser 45 45
6 P. Helduser 45 45
7 K. Reiter 44 44
7 Th. Regnery 44 44
8 Frank Blumberg 43 43
8 Christian Schmidt 43 43
9 Volker Geburek 42 42
9 Heike Geburek 42 42
10 Ca. Bölling 40 40
10 Co. Böcking 40 40
0
0
0
0