print

Westdeutsche Orientierungsmeisterschaft 2024

 PL            A   -B-   -C-   4   5   6   7   8   X   X   ...   DS   Ges. 
1 NG N.Walter 0 VGR 49 BUR 49 HEI 46 0 0 0 0   0 144
2 B.Schmitz 0 VGR 47 HEI 49 BUR 47 0 0 0 0   0 143
2 G.Lethert 0 VGR 47 HEI 49 BUR 47 0 0 0 0   0 143
3 B S.Opp 0 VGR 48 BUR 48 HEI 44 0 0 0 0   0 140
3 B K.Schewior 0 VGR 48 BUR 48 HEI 44 0 0 0 0   0 140
4 R. Witte 0 VGR 46 HEI 47 BUR 43 0 0 0 0   0 136
4 A. Witte 0 VGR 46 HEI 47 BUR 43 0 0 0 0   0 136
5 G.Wörner 0 VGR 43 BUR 42 HEI 41 0 0 0 0   0 126
5 B.Steffan 0 VGR 43 BUR 42 HEI 41 0 0 0 0   0 126
6 M.Weinert 0 VGR 45 BUR 40 HEI 39 0 0 0 0   0 124
7 B Rei.Tietz 0 VGR 39 BUR 39 HEI 38 0 0 0 0   0 116
7 B R.Tietz 0 VGR 39 BUR 39 HEI 38 0 0 0 0   0 116
8 J.Sieper 0 0 HEI 50 BUR 50 0 0 0 0   0 100
8 G.Kettler 0 0 HEI 50 BUR 50 0 0 0 0   0 100
9 M.Thomas 0 VGR 49 BUR 49 0 0 0 0 0   0 98
10 B Ch.Opp 0 0 HEI 46 BUR 46 0 0 0 0   0 92
11 N.Jentsch 0 VGR 50 HEI 40 0 0 0 0 0   0 90
11 M.Reineck 0 VGR 50 HEI 40 0 0 0 0 0   0 90
12 H.G.Sieper 0 0 HEI 45 BUR 44 0 0 0 0   0 89
12 K.Freund 0 0 HEI 45 BUR 44 0 0 0 0   0 89
12 B M.Teßling 0 VGR 44 BUR 45 0 0 0 0 0   0 89
12 B A.Teßling 0 VGR 44 BUR 45 0 0 0 0 0   0 89
13 B F.Diebel 0 VGR 45 BUR 40 0 0 0 0 0   0 85
14 B J.Hirsch 0 0 HEI 48 BUR 36 0 0 0 0   0 84
14 B E.Zimmermann 0 0 HEI 43 BUR 41 0 0 0 0   0 84
14 B M.Wiche 0 0 HEI 43 BUR 41 0 0 0 0   0 84
14 H.Grützenbach 0 VGR 38 BUR 46 0 0 0 0 0   0 84
15 NG B M.Milka 0 VGR 37 HEI 37 0 0 0 0 0   0 74
15 G. Bangert 0 0 BUR 38 HEI 36 0 0 0 0   0 74
15 W. Putz 0 0 BUR 38 HEI 36 0 0 0 0   0 74
16 R.Wisniewski 0 0 HEI 48 0 0 0 0 0   0 48
17 NG P.Gross 0 0 HEI 43 0 0 0 0 0   0 43
17 NG J.Kohlmann 0 0 HEI 43 0 0 0 0 0   0 43
18 P.Beckers 0 VGR 42 0 0 0 0 0 0   0 42
18 NG U.Knickmeier 0 VGR 42 0 0 0 0 0 0   0 42
19 NG R.Driescher 0 VGR 41 0 0 0 0 0 0   0 41
19 NG A.Zuhnemer 0 VGR 41 0 0 0 0 0 0   0 41
20 NG A.Goedecke 0 0 HEI 39 0 0 0 0 0   0 39
21 NG B H.P.Milka 0 VGR 37 0 0 0 0 0 0   0 37
B W.Martin 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
D.Kamps 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
U.Bleeke 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
B T.Windhövel 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
B A.Windhövel 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
 
Plätze 1-0 (56)