print

Westdeutsche Orientierungsmeisterschaft 2024
Klasse B

 PL         A   -B-   -C-   4   5   6   7   8   X   X   X   X   DS   ...   Ges. 
1 S.Opp 0 VGR 48 BUR 48 HEI 44 0 0 0 0 0   140
1 K.Schewior 0 VGR 48 BUR 48 HEI 44 0 0 0 0 0   140
2 Rei.Tietz 0 VGR 39 HEI 38 BUR 39 0 0 0 0 0   116
2 R.Tietz 0 VGR 39 HEI 38 BUR 39 0 0 0 0 0   116
3 M.Teßling 0 VGR 44 BUR 45 0 0 0 0 0 0   89
3 A.Teßling 0 VGR 44 BUR 45 0 0 0 0 0 0   89
4 E.Zimmermann 0 0 HEI 43 BUR 41 0 0 0 0 0   84
4 M.Wiche 0 0 HEI 43 BUR 41 0 0 0 0 0   84
5 NG M.Milka 0 VGR 37 HEI 37 0 0 0 0 0 0   74
6 Ch.Opp 0 0 BUR 46 0 0 0 0 0 0   46
7 NG P.Gross 0 0 HEI 43 0 0 0 0 0 0   43
7 NG J.Kohlmann 0 0 HEI 43 0 0 0 0 0 0   43
8 NG H.P.Milka 0 VGR 37 0 0 0 0 0 0 0   37
9 J.Hirsch 0 0 BUR 36 0 0 0 0 0 0   36
T.Windhövel 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
A.Windhövel 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
 
Plätze 1-0 (24)